客戶主要生產電爐鋅粉和吹制鋅粉及其他金屬粉末的綜合回收加工企業。本項目主要為青海湘和有色金屬有限責任公司整體技術升級改造和煉鋅尾渣無害化處理及有價金屬綜合回收提供膠帶輸送機。
物料名稱 | 鋅尾礦渣 | 硫渣 | 石英石 | 石灰石 | 煤 | 返塵 | 煙化爐 冷料 |
煙化爐 水碎渣 |
鋅浮渣 | 氧化鋅 焙砂 |
堆比重 t/m3 |
1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 |
粒度, | -200目 | 20-30mm | 20-30mm | 20-30mm | 20-30mm | 1μm | 20-30mm | 2-10mm | 3-5mm | |
含水,% | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 10% | 10 | 10 |
處理量,t/d | 287.88 | 45.45 | 17.64 | 15.61 | 57.79 | 50.92 | 31.56 | 175 | 6.72 | 77.76 |
名稱 | 圖號 | 帶寬 mm |
帶速 m/s |
傾角 ° |
水平輸送距離m | 提升高度 m |
功率 kw |
側吹熔煉及煙化吹煉混合料膠帶輸送機 | S-1 | 650 | 1 | 16.15 | 126.85 | 23.415 | 22 |
側吹熔煉及煙化吹煉膠帶輸送機 | S-17 | 650 | 1 | 0 | 11.55 | 0 | 7.5 |
側吹熔煉及煙化吹煉混合制粒后料膠帶輸送機 | S-4 | 650 | 1 | 6.5 | 15.07 | 1.666 | 7.5 |
側吹熔煉及煙化吹煉移動膠帶輸送機 | S-5 | 650 | 1 | 0 | 15.95 | 0 | 7.5 |
側吹熔煉及煙化吹煉膠帶輸送機 | S-14 | 650 | 1 | 15.4 | 41.313 | 11.332 | 7.5 |
側吹熔煉及煙化吹煉移動膠帶輸送機 | S-15 | 650 | 1 | 0 | 4.884 | 0 | 7.5 |
側吹熔煉及煙化吹煉大傾角膠帶輸送機 | S-21 | 1000 | 1 | 45 | 24.264 | 15.863 | 22 |
渣棚及側吹爐配料2#膠帶輸送機 | S-14 | 800 | 1 | 0 | 89.53 | 0 | 11 |
鋅粉制造大傾角膠帶輸送機 | S-5 | 500 | 1 | 32 | 38.845 | 4.8 | 11 |
工程地點:青海省西寧市甘河工業園區
承建方式:我方負責設計、材料及配套外購件采購、檢驗、制造、組裝、測試、運輸、系統安裝調試。
工期要求:合同簽訂后50天
執行標準及規范:中標
工程及供貨范圍:提供膠帶輸送機的結構、機械、控制和電氣系統,以組成一個功能完整的設備系統。負責膠帶輸送機設備的設計、制造、檢驗、涂裝、包裝、運輸、安裝、調試,以及從施工到生產全過程的技術指導、人員培訓、質量保障和售后服務及其他相關服務。
公司名字: 上海庫橋機械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區川宏路365號!
銷售熱線:
手機咨詢:
掃一掃 關注我們