緩沖托輥的類型也很多,比如,彈簧板型、緩沖圈型、強力緩沖型等等。所以在選擇的時候 要選擇適當。在選擇托輥時,要注意托輥的徑向跳動量,托輥的靈活度,以及軸向的竄動量。緩沖托輥表面由冷鉆接連體彈性膠環和鎖環構成,緩沖托輥安裝在輸送機受料段的下方,減少輸送帶所受的沖擊,延長輸送帶使用壽命。緩沖托輥主要起緩沖作用。緩沖托輥用于帶式輸送機受料處減緩落料對輸送帶的沖擊,緩沖托輥主要針對洗煤廠、焦化廠、化工廠等腐蝕性環境而研制的一類托輥。
緩沖托輥專用高分子材料,重量輕,比重是鋼材的七分之一,用這種材料制成的托輥,重量是普通托輥配件的二分之一左右,旋轉慣性小,托輥與皮帶之間的磨擦小,的減少之間的摩擦??s小托輥間距可減少模擬摩擦系數,但阻力總值會增大,除在卸載點為保護膠帶外在一般承載段不要加大托輥密度。此外,緩沖托輥橡膠圈 ,使用壽命長。緩沖托輥本身具有的韌性是普通金屬的10倍以上,緩沖托輥壽命為傳統托輥的五倍,耐腐蝕阻燃,抗靜電,自重輕等特點,廣泛用于礦山開采。托輥輥體專用高分子材料,其繼續性能類似于青銅,具有很好的耐磨性,而且具有良好的自潤滑性能,不傷皮帶。
緩沖t托輥輥子技術參數表 | ||||||||||
分類 | 主要參數 | 圖號 | 質量/kg | 壁厚mm | 軸承型號 | 輔助參數 | ||||
直徑D | 長度L | d | b | h | f | |||||
緩沖輥子 | 89 | 160 | G301H | \ | \ | 6204/C4 | 20 | 14 | 6 | 14 |
200 | G302H | 3.80 | 9 | |||||||
250 | G303H | 4.80 | 9 | |||||||
315 | G304H | 6.00 | 9 | |||||||
465 | G306H | 8.50 | 9 | |||||||
500 | G307H | \ | \ | |||||||
600 | G309H | 11.20 | 9 | |||||||
750 | G312H | 13.80 | 9 | |||||||
950 | G315H | 17.40 | 9 | |||||||
108 | 250 | G403H | 6.50 | 9 | 6305/C4 | 25 | 18 | 8 | 17 | |
315 | G404H | 8.10 | 9 | |||||||
380 | G405H | 9.60 | 9 | |||||||
465 | G406H | 11.70 | 9 | |||||||
530 | G408H | 13.30 | 9 | |||||||
600 | G409H | 15.00 | 9 | |||||||
700 | G411H | 17.50 | 9 | |||||||
750 | G412H | 18.60 | 9 | |||||||
800 | G413H | 19.80 | 9 | |||||||
950 | G415H | 23.40 | 9 | |||||||
1150 | G419H | 28.20 | 9 | |||||||
1400 | G421H | 34.10 | 9 | |||||||
1600 | G423H | 38.80 | 9 | |||||||
133 | 315 | G504H | 12.10 | 9 | 6306/C4 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
380 | G505H | 13.10 | 9 | |||||||
465 | G506H | 15.50 | 9 | |||||||
530 | G508H | 18.00 | 9 | |||||||
600 | G509H | 20.30 | 9 | |||||||
670 | G510H | 22.40 | 9 | |||||||
700 | G511H | 23.40 | 9 | |||||||
750 | G512H | 25.00 | 9 | |||||||
800 | G513H | 26.80 | 9 | |||||||
900 | G514H | 30.00 | 9 | |||||||
950 | G515H | 31.50 | 9 | |||||||
1000 | G516H | 33.20 | 9 | |||||||
1100 | G518H | 36.60 | 9 | |||||||
1150 | G519H | 38.20 | 9 | |||||||
1250 | G520H | 41.40 | 9 | |||||||
1400 | G521H | 46.20 | 9 | |||||||
1600 | G523H | 52.60 | 9 | |||||||
159 | 380 | G605H | 18.80 | 9 | 6308/C4 | 40 | 32 | 8 | 17 | |
465 | G606H | 22.80 | 9 | |||||||
530 | G608H | 25.70 | 9 | |||||||
600 | G609H | 29.10 | 9 | |||||||
670 | G610H | 32.00 | 9 | |||||||
700 | G611H | 33.50 | 9 | |||||||
750 | G612H | 35.70 | 9 | |||||||
800 | G613H | 37.90 | 9 | |||||||
900 | G614H | 42.40 | 9 | |||||||
1000 | G616H | 46.80 | 9 | |||||||
1100 | G618H | 51.60 | 9 | |||||||
1150 | G619H | 52.90 | 9 | |||||||
1400 | G621H | 60.40 | 9 | |||||||
1600 | G623H | 73.60 | 9 | |||||||
194 | 670 | G710H | 46.60 | \ | 6409/C4 | 45 | 35 | 10 | 19 | |
750 | G712H | 51.80 | \ | |||||||
800 | G713H | 55.10 | \ | |||||||
900 | G714H | 61.40 | \ | |||||||
1000 | G716H | 67.70 | \ | |||||||
1100 | G718H | 74.50 | \ |
公司名字: 上海庫橋機械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區川宏路365號!
銷售熱線:
手機咨詢:
掃一掃 關注我們