螺旋托輥主要用來清理粘附在膠帶上的雜物,并可以起到 調偏作用。結構形式為,普通托輥上面焊接直徑為10至14毫米的左右螺旋圓鋼或者在外表面加上一個螺旋槽鑄膠套來增加整個托輥的耐磨性,可以 清理膠帶上的粘附物,切實保證帶式輸送機膠帶的使用壽命,而且還起著調心防跑偏作用。
螺旋托輥防止跑偏的原理是:托輥組中兩個側托輥均為帶有錐度的螺旋托輥,但螺紋的旋向不同,一側托輥為左旋,另一側托輥為右旋,這樣給予輸送帶的橫向力才都指向 線。當輸送帶運行時,由于螺旋的作用,分別產生軸向力。跑偏時,輸送帶向一邊滑動,受到螺旋角產生的向帶 的推力,越向外邊越大,此時,兩托輥產生推輸送帶向 的力不等,這兩個力的差值將促使輸送帶復位。螺旋托輥安裝在輸送帶上時,中間托輥的螺旋應為雙向的,即一頭為左螺旋,另一頭為右螺旋。兩側托輥一側為左旋螺紋,另一側為右旋螺紋。安裝螺旋托輥的要領是,可面對輸送機機尾,則右手邊安裝右旋螺紋托輥,左手邊安裝左旋螺紋托輥。
螺旋托輥使用要求:
1、根據皮帶寬度或機口寬選用規格相符的托輥及支架;
2、把配套的托輥支架對應地安裝在輸送機的邊梁上。(對稱偏差不大于2mm)
3、把托輥的兩端軸殼放大支架的耳槽中,并保證托輥與機架上的水平角為20或保證對應支架距離尺寸。(支架底橢圓孔可調節角度與距離)
4、托輥運行時螺旋方向需一致。
5、每組托輥安裝距離可根據輸送物料的比重不同而設計,一般安裝距離為0.8-1.0m。
6、軸承部位設有黃油嘴,每用6個月注油一次。
7、輸送作業時的沖擊力不得超過300Kg/m。
8、本產品在-40°-70°范圍內均能使用,超過范圍應事先提出,可根據用戶不同的氣候條件、工作介質及機型設計生產特種規格的螺旋托輥。
9、運輸及貯存中,禁防重壓和機械損傷及黃油嘴損壞。
螺旋托輥子技術參數表 | ||||||||||
分類 | 主要參數 | 圖號 | 質量/kg | 壁厚mm | 軸承型號 | 輔助參數 | ||||
直徑D | 長度L | d | b | h | f | |||||
螺旋輥子 | 63.5 | 500 | G107L | 5.26 | 3.2 | 6203/C4 | 17 | 12 | 6 | 14 |
600 | G109L | 6.24 | 3.2 | |||||||
76 | 500 | G207L | 6.65 | 3.2 | 6204/C4 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
600 | G209L | 7.86 | 3.2 | |||||||
750 | G212L | 9.45 | 3.2 | |||||||
89 | 500 | G307L | 3.2 | 6204/C4 | 20 | 14 | 6 | 14 | ||
600 | G309L | 8.85 | 3.2 | |||||||
750 | G312L | 10.64 | 3.2 | |||||||
950 | G315L | 14.93 | 3.2 | |||||||
108 | 750 | G412L | 15.15 | 3.2 | 6205/C4 | 25 | 18 | 8 | 17 | |
950 | G415L | 18.92 | 3.2 | |||||||
1150 | G419L | 21.36 | 3.2 | |||||||
1400 | G421L | 25.65 | 3.2 | |||||||
1600 | G423L | 28.92 | 3.2 | |||||||
133 | 900 | G514L | \ | 4 | 6305/C4 | 25 | 18 | 8 | 17 | |
950 | G515L | 25.01 | 4 | |||||||
1000 | G516L | \ | 4 | |||||||
1100 | G518L | \ | 4 | |||||||
1150 | G519L | 28.38 | 4 | |||||||
1250 | G520L | \ | 4 | |||||||
1400 | G521L | 34.04 | 4 | |||||||
1600 | G523L | 38.36 | 4 | |||||||
1800 | G524L | 43.10 | 4 | |||||||
2000 | G525L | 47.10 | 4 | |||||||
2200 | G526L | 53.06 | 4 | |||||||
159 | 1150 | G619L | 38.04 | 4.5 | 6306/C4 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
1400 | G621L | 45.66 | 4.5 | |||||||
1600 | G623L | 51.16 | 4.5 | |||||||
1800 | G624L | 57.54 | 4.5 | |||||||
2000 | G625L | 64.00 | 4.5 | |||||||
2200 | G626L | 70.40 | 4.5 | |||||||
194 | 1800 | G724L | 82.30 | 5 | 6407/C4 | 35 | 25 | 10 | 19 | |
2000 | G725L | 91.20 | 5 | |||||||
2200 | G726L | 100.00 | 5 |
公司名字: 上海庫橋機械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區川宏路365號!
銷售熱線:
手機咨詢:
掃一掃 關注我們