梳形托輥主要用在帶式輸送機回程段,數量不多, 常用的梳形托輥是在運輸膠帶兩側布置梳形圈,中間間隔布置梳形圈。梳形托輥上套有硬橡膠圈,對防止輸送帶跑偏和清掃有很大的作用!專用于輸送粘性物料的輸送機使用。梳形托輥適用于礦山、碼頭、煤炭、電廠、焦化、出口貿易等。
高效長壽命梳形托輥,其特征在于,在普通托輥上連續的布滿梳形圈,壓緊裝配好后再在普通托輥兩端安裝擋板,將擋板的內圈和普通托輥焊接在一起。
對于鐵礦砂的運輸,運輸膠帶的清潔很困難,因為鐵礦砂和運輸膠帶附著力較強,為此在梳形圈內安裝有通電線圈,通電線圈內間隔的導通直流電流,梳形圈的安裝有通電線圈的一端接觸運輸膠帶時直流電導通,產生磁場和磁力,將附著在運輸膠帶上的鐵礦砂吸到梳形圈上,梳形圈的安裝有通電線圈的一端離開運輸膠帶后直流電關閉,磁場和磁力消失,將附著在運輸膠帶上的鐵礦砂拋撒在接料盆中。
通電線圈的開關的外殼是一個管狀結構,開關外殼下端兩側接有導線,開關外殼內有一活動的銅塊,當梳形圈的安裝有通電線圈的一端接觸運輸膠帶時,銅塊下落將通電線圈的導線接通,當梳形圈的安裝有通電線圈的一端離開運輸膠帶后垂直向下時,由于重力作用,銅塊下落將通電線圈的導線斷開。
這樣的結構使梳形托輥和運輸膠帶的壓強減小,運輸膠帶的使用壽命延長,運行更加平穩。對于鐵礦砂的運輸在梳形圈中安裝了通電線圈后,清潔更有效了。
梳形托輥輥子技術參數表 | ||||||||||
分類 | 主要參數 | 圖號 | 質量/kg | 壁厚mm | 軸承型號 | 輔助參數 | ||||
直徑D | 長度L | d | b | h | f | |||||
梳形輥子 | 89 | 250 | G303S | \ | 3.2 | 6203/C4 | 17 | 12 | 6 | 14 |
315 | G304S | \ | 3.2 | |||||||
380 | G305S | \ | 3.2 | |||||||
465 | G306S | 4.31 | 3.2 | |||||||
500 | G307S | \ | 3.2 | |||||||
600 | G309S | 5.44 | 3.2 | |||||||
750 | G312S | 6.62 | 3.2 | |||||||
950 | G315S | 8.15 | 3.2 | |||||||
108 | 380 | G405S | \ | 3.2 | 6204/C4 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
465 | G406S | 5.71 | 3.2 | |||||||
600 | G409S | 7.00 | 3.2 | |||||||
700 | G411S | 7.96 | 3.2 | |||||||
750 | G412S | 8.67 | 3.2 | |||||||
800 | G413S | 8.93 | 3.2 | |||||||
950 | G415S | 10.63 | 3.2 | |||||||
1150 | G419S | 12.58 | 3.2 | |||||||
1400 | G421S | 14.88 | 3.2 | |||||||
1600 | G423S | 16.83 | 3.2 | |||||||
133 | 465 | G506S | 7.89 | 3.2 | 6205/C4 | 25 | 18 | 8 | 17 | |
600 | G509S | 9.61 | 3.2 | |||||||
700 | G511S | 10.94 | 3.2 | |||||||
800 | G513S | 12.11 | 3.2 | |||||||
900 | G514S | 13.39 | 3.2 | |||||||
950 | G515S | 14.50 | 3.2 | |||||||
1000 | G516S | 14.53 | 3.2 | |||||||
1100 | G518S | 15.87 | 3.2 | |||||||
1150 | G519S | 16.83 | 3.2 | |||||||
1250 | G520S | \ | 3.2 | |||||||
1400 | G521S | 19.90 | 3.2 | |||||||
1600 | G523S | 22.90 | 3.2 | |||||||
1800 | G524S | 25.13 | 3.2 | |||||||
2000 | G525S | 27.79 | 3.2 | |||||||
2200 | G526S | 30.10 | 3.2 | |||||||
159 | 600 | G609S | 13.64 | 3.2 | 6306/C4 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
700 | G611S | 15.15 | 3.2 | |||||||
800 | G613S | 16.88 | 3.2 | |||||||
900 | G614S | 18.35 | 3.2 | |||||||
1000 | G616S | 20.46 | 3.2 | |||||||
1100 | G618S | 21.93 | 3.2 | |||||||
1150 | G619S | 23.20 | 3.2 | |||||||
1250 | G620S | \ | 3.2 | |||||||
1400 | G621S | 26.21 | 3.2 | |||||||
1600 | G623S | 30.74 | 3.2 | |||||||
1800 | G624S | 34.00 | 3.2 | |||||||
2000 | G625S | 37.26 | 3.2 | |||||||
2200 | G626S | 40.80 | 3.2 | |||||||
194 | 900 | G714S | 24.78 | \ | 6306/C4 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
1000 | G716S | 27.53 | \ | |||||||
1100 | G718S | 29.50 | \ | |||||||
1250 | G720S | \ | \ | |||||||
1400 | G721S | \ | \ | |||||||
1800 | G724S | 45.81 | \ | |||||||
2000 | G725S | 50.24 | \ | |||||||
2200 | G726S | 54.95 | \ |
公司名字: 上海庫橋機械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區川宏路365號!
銷售熱線:
手機咨詢:
掃一掃 關注我們