KBWR1000L履帶移動式斗輪堆取料機的取料能力可達1000m³每小時,單位切割能力可達20Kg/cm,取料高度可達7.5m。此款設備可用于礦山、煤炭、水泥、焦化、電力和冶金等行業的松散物料在儲料場的堆放、裝取作業,特別適用于松軟物料的取料尤其適用于煤炭堆場和細砂等。
名稱 | 技術參數 |
整機尺寸, 長x寬x高 | 21075x4200x6160mm |
履帶尺寸, 長x寬 | 6000x600mm |
理論能力 | 1000m³/h |
額定斗容 | 0.25m³ |
斗輪直徑 | 5.2m |
斗輪斗數 | 8 |
單位切割力 | 20kg/cm |
斗輪轉數 | 8 r/min |
物料松散特性 | 0.85t/m³(煤) |
卸料臂相對取料臂回轉角度 | ±90° |
取料臂回轉角度 | 360° |
輸送皮帶寬度 | 1.2m |
輸送皮帶帶速 | 2.8m/s |
接地比壓 | 100kpa |
較小轉彎半徑 | 7.5m |
履帶較大行走速度 | 8.5m/min |
驅動方式 | 液壓驅動 |
動力源 | 柴油或電驅動 |
斗輪驅動功率 | 132kw |
斗輪臂輸送帶驅動 | 22kw |
出料臂伸縮輸送帶驅動 | 30kw |
斗輪大臂回轉驅動 | 5.5kw x2 |
伸縮大臂回轉驅動 | 3kw x2 |
履帶行走+油缸升降 | 22kw |
整機功率 | 223kw |
柴油發動機功率 | 350HP |
整機重量 | 65t |
取料高度 | 7.5m |
公司名字: 上海庫橋機械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區川宏路365號!
銷售熱線:
手機咨詢:
掃一掃 關注我們