NE板鏈斗式提升機采用自流式裝料,重力式卸料。NE板鏈斗式提升機采用合金板鏈,具有很高的耐磨性,提升效率可達800m³每小時,提升高度可達40m。NE板鏈斗式提升機適用于中、大塊和有磨琢性的物料的垂直輸送,物料溫度控制在250℃以下。它廣泛用于選礦、建材、電力、建材、水泥、冶金、化工等領域。斗式提升機可以處理的物料:
1. 水泥熟料、水泥
2. 砂石骨料
3. 石灰石
4. 石膏
5. 塊煤
6. 礦石
7. 糧食等
型號 | 運量 | 料斗 | 物料最大尺寸 (mm) | ||||||
斗容(L) | 斗距(mm) | 斗式速(m/m) | 占比(%) | ||||||
m3/h | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
NE15 | 16 | 2.5 | 203.2 | 29.8 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 31 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 35 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 165 | 52.2 | 400 | 31 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 220 | 84.6 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 441 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
公司名字: 上海庫橋機械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區川宏路365號!
銷售熱線:
手機咨詢:
掃一掃 關注我們