應用行業:DX型鋼絲繩牽引帶式輸送機使用于礦山、冶金、港口、碼頭、煤炭、交通、電力、礦山、建材、化工等行業領域。
應用物料:DX型鋼絲繩芯皮帶輸送機可用于煤炭、煤礦、原煤、精煤、焦炭、石料、金屬礦石、非金屬礦石、糧食、砂石、骨料、矸石固體廢物、水渣、鋼渣等物料輸送。
應用環境:DX型鋼絲繩牽引帶式輸送機適應常規環境、極寒環境、高熱環境、酸堿腐蝕環境。
應用場景:碎石長距離輸送,金銀銅鐵鉛鋅礦等破碎礦石長距離輸送,煤礦山煤炭長距離運輸,砂石礦山骨料長距離運輸,散裝糧食長距離運輸等。
它能夠用于-20℃~40℃大溫差環境,在極寒地區,您只需要為您的輸送機安裝好驅動取暖設備就能夠有效保證輸送機的正常工作。
鋼繩芯帶式輸送機單機長度可達數十公里;能夠幫您實現400~9600m³/h散裝物料輸送。輸送帶伸長率小,是普通帶的1/5左右。
由于使用鋼絲繩芯,輸送帶具備超強的抗拉和撕裂能力。輸送機使用壽命較普通帶長2~3倍。它能夠幫您大幅減少輸送系統維護成本。
DX型鋼繩芯帶式輸送機可用于露天場合,但盡可能安裝送機走廊或防護罩滿足環保要求。我們將根據您的要求定制化設計輸送系統。
寬度 B |
產品 代號 |
輸送帶強度Gx,N/mm | 帶速 m/s | |||||||||||||
650 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||
輸送帶許用最大張力,KN | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||
800 | DX3 | 52 | 64 | 80 | 100 | 128 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | √ | √ | √ | - | - |
1000 | DX4 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | √ | √ | √ | - | - | |
1200 | DX5 | 120 | 150 | 192 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | √ | √ | √ | √ | - | ||
1400 | DX6 | 175 | 224 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1600 | DX7 | 256 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
1800 | DX8 | 288 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2000 | DX9 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | √ | √ | √ | √ | √ |
附件:1、按帶寬及帶強,本系列可組成上表51種不同的產品。
2、B1200mm雖配有v=5.0m/s的驅動裝置,但盡量不要采用。
3、表中許用最大張力是按安全系數n=10計算的。
型號 | 帶寬 (mm) |
帶速(m/s) | ||||
2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 5.0 | ||
運輸產能(t/h) | ||||||
DX3 | 800 | 388-550 | 485-688 | 612-865 | — | — |
DX4 | 1000 | 632-888 | 790-1110 | 1000-1400 | — | — |
DX5 | 1200 | 926-1300 | 1158-1625 | 1460-2050 | 1852-2600 | — |
DX6 | 1400 | 1276-1800 | 1595-2250 | 2010-2830 | 2552-3600 | 3190-4500 |
DX7 | 1600 | 1700-2380 | 2125-2975 | 2680-3850 | 3400-4760 | 4250-5950 |
DX8 | 1800 | 2180-3070 | 2725-3838 | 3440-4840 | 4360-6140 | 5450-7675 |
DX9 | 2000 | 2740-3840 | 3425-4800 | 4230-6050 | 5480-7680 | 6850-9600 |
公司名字: 上海庫橋機械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區川宏路365號!
銷售熱線:
手機咨詢:
掃一掃 關注我們