發布時間:2020-05-22 09:32:03 閱讀次數:1235
隨著國內環保的日趨嚴格,圓管帶式輸送機逐步替代槽形帶式輸送機,全面進人綠色設計階段并發展成圓管帶式輸送機的鼎盛時期。20世紀80年代中葉,全世界安裝了80臺圓管帶式輸送機,90 年代中葉安裝了100 臺,2000~2002年安裝了580臺,目前共計800多臺在運轉,總長度達160km, 單臺最長已達5km,近30臺超過1km,近40臺運量超過1000t/h,近期設計了長10km、運量達2500t/h的超大圓管帶式輸送機。中國太鋼東山礦已建成亞洲最長的一臺近5km的圓管帶式輸送機。
密封輸送管狀帶式輸送機
國內目前在運行部分典型管狀帶式輸送機項目 | |||||
名稱 | 管徑mm | 運量t/h | 物料種類 | 水平長度m | 提升高度m |
秦皇島化肥廠 | 500 | 1200 | 磷酸二銨 | 88.4 | 30.207 |
青海鹽湖集團 | 300 | 370 | 光鹵石 | 142.1 | 8. 75 |
300 | 370 | 光鹵石. | 162.74 | 8.75 | |
300 | 370 | 光鹵石 | 142. 1. | 8.75 | |
300 | 370 | 光鹵石 | 162.74 | 8.75 | |
250 | 240 | 氯化鉀 | 398.961 | 15.693 | |
華能濟寧電廠 | 300 | 300 | 煤 | 209.962 : | 43.65 |
300 | 300 | 煤 | 209.962 | 43.65 | |
四川宜賓電廠 | 250 | 250 | 煤 | 195.286 | 35.541 |
250 | 250 | 煤 | 141.95 | 41 | |
秦皇島礦石公司 | 500 | 5000 | 鐵礦石 | 990.34 | 9.68 |
400 | 3000 | 鐵礦石 | 2117. 97 | 19.153 | |
湖南漣源鋼鐵集團公司 | 350 | 350 | 焦炭 | 845.491 | 17.552 |
250 | 700 | 礦石 | 511.881 | 13.667 | |
南京梅山鋼鐵集團公司 | 300 | 1000 | 礦石 | 2202. 64 | 12.475 |
湖南湘潭鋼鐵集團公司 | 200 | 250 | 燒結返礦 | 217.228 | 7.215 |
華潤蒲圻電廠 | 250 | 240 | 濕灰 | 988. 093 | 38.1 |
四川白馬電廠 | 150 | 97 | 石灰石 | 151.848 | 37.727 |
300 | 300 | 劣質貧煤 | 222.85 | 48.015 | |
300 | 300 | 劣質貧煤 | 222.25 | 48.015 | |
山東萊蕪鋼鐵集團公司 | 300 | 300 | 焦炭 | 3600 | 1.5 |
華潤常熟第二發電廠 | 500 | 1700 | 煤 | 766.593 | 20.4 |
20.4 | |||||
華潤常熟第二發電廠 | 500 | 1700 | 煤 | 304.5 | 35.7 |
35.7 | |||||
山西天脊集團管帶機 | 300 | 320 | 煤 | 260.2. | 41.08 |
四川攀枝花電廠 | 350 | 600 | 煤 | 115.74 | 45.1. |
113.94 | 44.584 | ||||
350 | 600 | 煤 | 131.392 | 41.116 | |
山西古交電廠 | 300 | 442 | 灰 | 622.462 | 137.824 |
浙江蕭山電廠 | 150 | 50 | 脫碗石膏 | 115.05 | 9.847 |
洛陽萬基新安電廠 | 400 | 780 | 煤 | 184.2 | 30.099 |
四川岷江電廠 | 300 | 300 | 煤 | 116. 6 | 36.4 |
300 | 300 | 煤 | 116.6 | 36.4 | |
300 | 300 | 煤 | 105.1 | 39.1 | |
煤 | |||||
貴州水城鋼鐵集團公司 | 150 | 150 | 煤 | 230.982 | 23.33 |
四川宜賓電廠(二期) | 300 | 500 | 煤 | 203.187 | 3.495 |
250 | 250 | 煤 | 202.386 | 35.053 | |
250 | 250 | 煤 | 141.95 | 41 | |
貴州大龍電廠 | 350 | 600 | 煤 | 536 | 26.5 |
350 | 600 | 煤 | 532 | 26.5 | |
平原水泥廠 | 350 | 1000/500 | 承載帶運水泥熟料回程帶運煤 | 2274 | 588 |
武漢工業港 | 350 | 1600 | 鐵礦粉、球團礦 | 623 | 118 |
武漢工業港 | 350 | 1600 | 鐵礦粉、球團礦 | 1127 | 215 |
珠海電廠 | 300 | 300 | 爐灰 | 227 | 27.92 |
貴州福泉磷礦翁福肥廠 | 250 | 140 | 硫鐵礦渣 | 1906 | 93.1 |
安徽新莊孜洗煤廠 | 350 | 600 | 煤 | 228 | 6.52 |
山西太鋼東山礦 | 250 | 200 | 石灰粉 | 4402 | -161.7 |
公司名字: 上海庫橋機械工程有限公司
辦公地址:上海市浦東新區川宏路365號!
銷售熱線:
手機咨詢:
掃一掃 關注我們